- доставляют продукты питания, лекарства, топливо, а также семена, удобрения и пр. для нужд сельского хозяйства;
- перевозят почту и почтовые грузы;
- относятся к дорожно-строительной технике;
- принадлежат специальным службам (Министерство обороны, МЧС и др.);
- используются для ликвидации последствий стихийных бедствий и т.п.
Впрочем, конкретный перечень исключений лучше все-таки смотреть в зависимости от того или иного региона.
Также хотим сказать, что на трассах федерального значения весенние ограничения не вводятся. По ним грузовики могут спокойно продолжать движение и во время весенней «просушки».
График закрытия дорог весной 2023 года
Регион | Сроки | Примечание |
---|---|---|
Алтай | 11 апреля — 11 мая |
Допустимые осевые нагрузки: 5 тонн для одиночной оси, 4 тонны для двухосной и 3 тонны для трёхосной тележек. Распоряжение республиканского правительства. |
Амурская область |
01 апреля — 30 апреля в южных районах, |
Ограничивается движение ТС общей массой более 12 тонн. перечень дорог с указанием сроков закрытия. Исключения: международные перевозки, внутрироссийские перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Башкирия | 1 апреля — 30 апреля | Ограничения для дорог регионального значения – 10 тонн, для дорог межмуниципального значения – 6 тонн. Региональный портал |
Брянская область | 15 марта — 13 апреля | Постановление областного правительства. Максимальная допустимая нагрузка на любую ось транспортного средства — 4 тонны. Исключения: международные перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Бурятия | 15 апреля – 14 мая, 25 апреля – 24 мая | Перечень дорог с указанием допустимых осевых нагрузок в Приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Владимирская область | с 1 апреля на 30 календарных дней | Перечень дорог с указанием допустимых осевых нагрузок в Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Воронежская область | 1 апреля — 30 апреля | Информация уточняется |
Калмыкия | с 25 марта по 25 апреля | Перечень дорог с указанием допустимых осевых нагрузок в Приказе Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Калужская область | 27 марта — 25 апреля | Информация об ограничениях в Приказе Министерства транспорта. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Карелия | 3 – 30 апреля, 10 апреля – 7 мая |
Ограничения коснутся ТС общей массой более 10 тонн. Информация об ограничениях в Приказе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Исключения: международные перевозки и отдельные типы грузов. |
Коми | 10 апреля – 9 мая, 24 апреля – 25 мая |
Для участков автодорог с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонные дороги) вводится ограничение 6 тонн на ось транспортного средства, для автодорог с переходным типом покрытия (грунтовые дороги) - 1,5 тонны на ось транспортного средства. Комиинформ |
Костромская область | 3 апреля - 2 мая 17 апреля - 16 мая |
Ограничения пройдут в два этапа в разных районах области. Список дорог с указанием осевых нагрузок — в распоряжении областной администрации. Исключения: международные перевозки кроме перевозок крупных лесоматериалов, перевозки социально значимых грузов. |
Курганская область | 10 апреля - 9 мая | Информация уточняется о точных датах. Ограничения касаются тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн - по асфальтированным дорогам и 3,5 тонны - по грунтовым. |
Курская область | 13 марта - 09 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. Приказ Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области. Исключения: международные перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Марий Эл | 7 апреля - 6 мая | Постановление республиканского правительства Допустимые осевые нагрузки: до 6 тонн на одиночную ось, до 5 тонн на ось двухосной тележки, до 4 тонн на ось трёхосной тележки. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Новгородская область | 1 по 30 апреля, 15 апреля - 14 мая |
Допустимая осевая нагрузка — 5 тонн для асфальтобетонных и 4,5 тонны для гравийных или щебёночных дорог. Распоряжение областного правительства. Исключения: международные перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Новосибирская область | 10 апреля - 21 мая | Ограничение нагрузки - 5 тонн на ось. Подробности — в Приказе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Орловская область | 25 марта - 24 апреля | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одноосной, 5 тонн для двухосной и 4 тонны для трёхосной тележек. Распоряжение областного правительства. |
Псковская область | 20 марта - 18 апреля | Информация уточняется |
Самарская область | 1 апреля - 30 апреля | Допустимые осевая нагрузка: 7 тонн. Приказ Министерства транспорта и автомобильных дорог. |
Татарстан | 1 апреля - 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. Постановления республиканского правительства и муниципальных органов власти. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Томская область | 1 апреля — 30 апреля | По данным сайта областного Дептранса. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Тульская область | 1 апреля - 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 4 тонны. Ограничение не действует на автодороге «Тула – Новомосковск» и на подъезде к Новомосковску от федеральной трассы М-4 «Дон». Приказ областного Минтранса. Исключения: международные перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Удмуртия | 1 апреля - 30 апреля | Сроки установлены Приказом областного Минтранса. Исключения: международные перевозки, перевозки социально значимых грузов. |
Ульяновская область | 1 апреля - 30 апреля | Разные допустимые нагрузки на разных участках дорог. Их перечень — в приложении к приказу областного Минтранса. Исключения: перевозки социально значимых грузов. |
Хабаровск | 26 марта - 25 апреля | Информация уточняется |
Чувашия | 10 апреля - 9 мая | Ограничения указаны в приложениях к Приказу Министерства транспорта дорожного хозяйства Республики. |
Наша транспортная компания ГК Кристалл готова составить необходимый маршрут по доставке груза и рассчитать стоимость в связи с ограничениями по просушке трасс. Оставьте заявку ниже или позвоните по номеру 8 (812) 929-87-31